Technical Info

Technical Contents
Bearings Overview
Material
Cages
Shields and Seals
Bearing Geometry
Tolerances
Lubrication
Load Rating and Bearing Life
Torque
Noise
Mounting and Fitting
Preload
Bearing Handing
Adhesive Practices
Assembly Characteristics
Bearing Subassemblies
Design Services
Mechanical Testing Laboratory
Useful Conversions


Available Bearings

DEEP GROOVE BALL BEARINGS
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
TAPERED ROLLER BEARINGS(METRIC SERIES)
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLANE THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS

Home > DEEP GROOVE BALL BEARINGS > MINIATURE BALL BEARINGS(Inch Series)

型号 内径 外径 宽度 Rmax 钢球 额定静负荷N 额定动负荷N
公差+.0000   -.0050
英寸 公制 公差 英寸 公制 公差 开式 闭式 数量 英寸
R2 1/8 3.175 -.0003 3/8 9.5250 -.0004 0.1562 0.1562 .012 7 1/16 49 113
R3 3/16 4.7625 -.0003 1/2 12.7000 -.0004 0.1562 0.1960 .012 7 3/32 70 145
R4 1/4 6.35 -.0003 5/8 15.8750 -.0004 0.1960 0.1960 .012 7 1/8 195 385
R4A 1/4 6.3525 -.0003 3/4 19.0500 -.0004 0.2188 0.2812 .016 6 9/54 150 320
R6 3/8 9.525 -.0003 7/8 22.2250 -.0004 0.2188 0.2812 .016 7 5/32 305 570
R8 1/2 12.7 -.0003 1-1\8 28.5750 -.0004 0.2500 0.3125 .016 8 3/16 500 885
R10 5/8 15.875 -.0003 1-3\8 34.9250 -.0005 0.2812 0.3438 .031 9 3/16 565 970
R12 3/4 19.05 -.0004 1-5\8 41.2750 -.0005 0.3125 0.4375 .031 10 7/32 850 1265
R14 7/8 22.225 -.0004 1-7\8 47.6250 -.0005 0.3750 0.5000 .031 10 1/4 1110 1735
R16 1/1 25.4 -.0004 2 50.8000 -.0005 0.3750 0.5000 .031 10 1/4 1110 1735
R18 11/8 28.575 -.0004 2-1\8 53.9750 -.0005 0.3750 0.5000 .031 11 1/4 1225 1840
R20 1/4 31.75 -.0005 2 57.1500 -.0005 0.3750 0.5000 .031 12 1/4 1335 1920
-back-
Main Ball Bearing-SWC Navigation
About SWC || Corporate Email || Request Catalog || Testing Services ||
Technical Info || Sales Office || Available Bearings ||


Secondary Ball Bearing Navigation

Technical Contents || Bearings Overview || Material || Cages || Shields and Seals || Bearing Geometry ||
Tolerances
|| Lubrication || Load Rating and Bearing Life || Torque || Noise || Mounting and Fitting || Preload ||
Bearing Handing || Adhesive Practices || Assembly Characteristics || Bearing Subassemblies ||
Design Services || Mechanical Testing Laboratory || Useful Conversions ||
SWC Copyright 2006  Power by Hahoo