Login  |   Sign in

Home > High temperature bearing > High Temperature Bearing

Contact Us

SWC HEADQUARTERS
Tel: 008621-57790082
008621-57793108
Name : Mrs zhang
Fax : 008621-57792996
Mail : sky@swcbearing.com
Address : No. 1699, Shebei Road, Sheshan Industrial Zone, Songjiang, Shanghai
Product picture
Product Parameter
Bearing No. Dimensions(mm) Basic load ratings(Cor) Limiting Speed Mass
d D B rs Stc Dyc OPEN 2ZR HT1 HT2 HT3 H250 g
6000 10 26 8 0.3 1960 4550 34000 28000 250 250 250 16667 19
6001 12 28 8 0.3 2360 5100 32000 26000 220 220 220 15000 20
6002 15 32 9 0.3 2850 5600 30000 24000 190 190 190 12766 31
6003 17 35 10 0.3 3250 6000 28000 22000 170 170 170 11538 38
6004 20 42 12 0.6 5000 9300 20000 17000 150 150 150 9677 68
6005 25 47 12 0.6 5850 10000 36000 15000 130 130 130 8333 80
6006 30 55 13 1 8000 12700 32000 13000 120 120 120 7059 122
6007 35 62 14 1 10200 16000 28000 11000 100 100 100 6186 157
6008 40 68 15 1 11600 16600 26000 10000 90 90 90 5556 194
6009 45 75 16 1 14300 20000 22000 9000 80 80 80 5000 247
6010 50 80 16 1 15600 20800 20000 8500 80 80 80 4615 272
6200 10 30 9 0.6 2600 6000 32000 26000 230 230 230 15000 31
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 Next

X

Part Number:
Bearing No.:
d:
D:
B:
rs:
Stc:
Dyc:
OPEN:
2ZR:
HT1:
HT2:
HT3:
H250:
g:
Copyright © 2019 - SWC HEADQUARTERS       Technical Support - Bearing.cn