轴承技术
技术目录
工业轴承的基本知识
保持器、密封圈、防尘盖的特征
轴承的型号与辅助记号
轴承的精度等级
轴承的游隙

工业轴承的选购与使用
工业轴承的保养 检修 润滑 安装
影响轴承寿命的因素及其控制
工业轴承的分类
工业轴承的材质
工业轴承的损伤与判断
工业轴承润滑油脂使用的20个误区
工业轴承的异常运转状态
工业轴承尺寸的选择



产品展示
深沟轴承
角接触球轴承
双列角接球轴承
自动调芯球轴承
圆锥滚子轴承
自动调芯轴承
平面推力球轴承
滚针轴承

首页 > 滚针轴承 > 带内圈的滚针轴承带密封
轴径 主要尺寸(mm) 型号 基本额定载荷 极限转速1)
(mm) d F D C B rmin NA49..RS 单面密封 NA49..2RS 两面密封 重量≈g 动C KN 静 Co KN r/min
10 10 14 22 13 14 0.3 NA 4900 RS NA 4900  2RS 24.5 6.8 6.9 13000
12 12 16 24 13 14 0.3 NA 4901 RS NA 4901  2RS 27.5 7.6 8.3 12000
15 15 20 28 13 14 0.3 NA 4902 RS NA 4902  2RS 37 8.6 10.3 10000
17 17 22 30 13 14 0.3 NA 4903 RS NA 4903  2RS 40 8.8 11 9000
20 20 25 37 17 18 0.3 NA 4904 RS NA 4904  2RS 80 17.3 19.9 7500
25 25 30 42 17 18 0.3 NA 4905 RS NA 4905  2RS 89.5 19.3 24.2 6500
30 30 35 47 17 18 0.3 NA 4906 RS NA 4906  2RS 104 21.1 28.5 5500
35 35 42 55 20 21 0.6 NA 4907 RS NA 4907  2RS 175 26.5 39.5 4800
40 40 48 62 22 23 0.6 NA 4908 RS NA 4908  2RS 252 36 53 4200
45 45 52 68 22 23 0.6 NA 4909 RS NA 4909  2RS 290 38 59 3900
50 50 58 72 22 23 0.6 NA 4910 RS NA 4910  2RS 295 40 64 3500
-返回-


Main Ball Bearing-SWC Navigation

关于 SWC || 人力资源 || 销售网点 || 在线订购 || 轴承技术 ||
企业邮局 || 企业产品 || 申请样本 || 测试服务 ||

Secondary Ball Bearing Navigation

工业轴承的基本知识 || 保持器、密封圈、防尘盖的特征 || 轴承的型号与辅助记号 || 轴承的精度等级 ||
轴承的游隙 || 工业轴承的选购与使用 || 工业轴承的保养 检修 润滑 安装 || 影响轴承寿命的因素及其控制 ||
工业轴承的分类 || 工业轴承的材质 || 工业轴承的损伤与判断 || 工业轴承润滑油脂使用的20个误区 ||
工业轴承的异常运转状态 || 工业轴承尺寸的选择 ||
SWC Copyright 2006  技术支持 花火上海网站建设