轴承技术
技术目录
工业轴承的基本知识
保持器、密封圈、防尘盖的特征
轴承的型号与辅助记号
轴承的精度等级
轴承的游隙

工业轴承的选购与使用
工业轴承的保养 检修 润滑 安装
影响轴承寿命的因素及其控制
工业轴承的分类
工业轴承的材质
工业轴承的损伤与判断
工业轴承润滑油脂使用的20个误区
工业轴承的异常运转状态
工业轴承尺寸的选择



产品展示
深沟轴承
角接触球轴承
双列角接球轴承
自动调芯球轴承
圆锥滚子轴承
自动调芯轴承
平面推力球轴承
滚针轴承

圆锥滚子轴承
主要尺寸(mm) 重量(kg) 型 号 基本额定负荷(KN) 允许极限转速(rpm)
d D T B C r1min rsmin   动负荷(Cr) 静负荷(Cr) 脂Grease 油 Oil
15 42 14.25 13 11 1 1 0.098 30302 20.88 19.97 9400 12000
17 40 13.25 12 11 1 1 0.079 30203 18.45 19.49 9400 12000
  47 15.25 14 12 1 1 0.134 30303 26.01 25.25 8600 11000
20 42 15 15 12 0.6 0.6 0.097 32004X 22.41 26.78 9000 12000
  47 15.25 14 12 1 1 0.127 30204 25.38 27.55 8400 11000
  47 19.25 18 15 1 1 0.16 32204 32.85 37.92 8400 11000
  52 16.25 15 13 1.5 1.5 0.172 30304 31.95 32.64 7600 10000
  52 22.25 21 18 1.5 1.5 0.241 32304 41.85 46.56 7600 10000
25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 0.116 32005X 25.02 32.16 7500 10000
  52 16.25 15 13 1 1 0.157 30205 28.35 32.64 6900 9300
  52 19.25 18 15 1 1 0.187 32205 37.8 45.12 6900 9300
  52 22 22 18 1 1 0.221 33205 42.75 55.2 6900 9300
  62 18.25 17 15 1.5 1.5 0.27 30305 43.65 45.6 6400 8400
  62 25.25 24 20 1.5 1.5 0.376 32305 55.35 61.92 6400 8400
30 55 17 17 13 1 1 0.172 32006X 33.75 44.16 6600 8700
  62 17.25 16 14 1 1 0.238 30206 39.15 46.08 6000 7900
  62 21.25 20 17 1 1 0.297 32206 49.05 61.44 6000 7900
  62 25 25 19.5 1 1 0.355 33206 58.5 73.92 6000 7900
  72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.403 30306 54 58.56 5400 7200
  72 28.75 27 23 1.5 1.5 0.57 32306 72.9 86.4 5400 7200
35 62 18 18 14 1 1 0.23 32007X 37.35 50.4 5800 7700
  72 18.25 17 15 1.5 1.5 0.34 30207 49.95 59.04 5200 7000
  72 24.25 23 19 1.5 1.5 0.456 32207 65.25 83.25 5200 7000
  72 28 28 22 1.5 1.5 0.54 33207 78.75 104.64 5200 7000
  80 22.75 21 18 2 1.5 0.538 30307 67.5 73.92 4800 6300
  80 32.75 31 25 2 1.5 0.765 32307 90.9 110.4 4800 6300
40 68 19 19 14.5 1 1 0.28 32008X 45 62.88 5000 6700
  68 22 22 18 1 1 0.322 33008 53.55 79.2 5000 6700
  80 19.75 18 16 1.5 1.5 0.438 30208 54.9 64.32 4700 6300
  80 24.75 23 19 1.5 1.5 0.549 32208 71.55 89.76 4700 6300
  80 32 32 25 1.5 1.5 0.744 33208 92.7 126.72 4700 6300
  90 25.25 23 20 2 1.5 0.758 30308 82.35 97.92 4200 5600
  90 35.25 33 27 2 1.5 1.05 32308 109.8 144 4200 5600
45 75 20 20 15.5 1 1 0.354 32009X 51.75 73.44 4600 6000
  75 24 24 19 1 1 0.414 33009 59.4 89.76 4600 6000
  80 26 26 20.5 1.5 1.5 0.552 33109 76.05 110.4 4500 5900
  85 20.75 19 16 1.5 1.5 0.488 30209 60.75 75.36 4200 5600
  85 24.75 23 19 1.5 1.5 0.602 32209 73.8 96 4200 5600
  85 32 32 25 1.5 1.5 0.817 33209 96.3 135.36 4200 5600
  100 27.25 25 22 2 1.5 1.01 30309 99.9 120.96 3800 5000
  100 38.25 36 30 2 1.5 1.42 32309 138.6 183.36 3800 5000
50 80 20 20 15.5 1 1 0.38 32010X 56.25 84.48 4200 5500
  80 24 24 19 1 1 0.452 33010 62.55 98.88 4200 5500
  85 26 26 20 1.5 1.5 0.597 33110 77.85 116.16 4000 5300
  90 21.75 20 17 1.5 1.5 0.558 30210 69.3 89.28 3800 5000
  90 24.75 23 19 1.5 1.5 0.644 32210 78.75 104.64 3800 5000
  90 32 32 24.5 1.5 1.5 0.867 33210 103.5 151.68 3800 5000
  110 29.25 27 23 2.5 2 1.28 30310 119.7 145.92 3400 4600
  110 42.25 40 33 2.5 2 1.88 32310 165.6 222.72 3400 4600
55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 0.568 32011X 72.45 113.28 3800 5100
  90 27 27 21 1.5 1.5 0.657 33011 82.35 132.48 3800 5100
  95 30 30 23 1.5 1.5 0.877 33111 99.9 148.8 3700 4900
  100 22.75 21 18 2 1.5 0.736 30211 83.7 106.56 3400 4600
  100 26.75 25 21 2 1.5 0.86 32211 97.2 128.64 3400 4600
  100 35 35 27 2 1.5 1.18 33211 124.2 180.48 3400 4600
  120 31.5 29 25 2.5 2 1.63 30311 139.5 171.84 3100 4200
  120 45.5 43 35 2.5 2 2.39 32311 193.5 264 3100 4200
60 95 23 23 17.5 1.5 1.5 0.608 32012X 73.8 118.08 3500 4600
  95 27 27 21 1.5 1.5 0.713 33012 84.15 139.2 3500 4600
  100 30 30 23 1.5 1.5 0.91 33112 101.7 157.44 3400 4500
  110 23.75 22 19 2 1.5 0.93 30212 94.5 120 3200 4300
  110 29.75 28 24 2 1.5 1.18 32212 117 157.44 3200 4300
  110 38 38 29 2 1.5 1.56 33212 150.3 224.64 3200 4300
  130 33.5 31 26 3 2.5 2.03 30312 162 201.6 2900 3800
  130 48.5 46 37 3 2.5 2.96 32312 219 302.4 2900 3800
65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 0.646 32013X 74.7 122.88 3200 4400
  100 27 27 21 1.5 1.5 0.76 33013 87.75 149.76 3200 4400
  110 34 34 26.5 1.5 1.5 1.32 33113 129.6 202.56 3100 4200
  120 24.5 23 20 2 1.5 1.18 30213 110.7 142.08 2900 4000
  120 32.75 31 27 2 1.5 1.55 32213 143.1 197.76 2900 4000
  120 41 41 32 2 1.5 2.04 33213 175.5 254.4 2900 4000
  140 36 33 28 3 2.5 2.51 30313 182.7 228.48 2700 3500
  140 51 48 39 3 2.5 3.6 32313 245.7 240 2700 3500
70 110 25 25 19 1.5 1.5 0.869 320.4X 94.5 153.6 3000 4000
  110 31 31 25.5 1.5 1.5 1.11 33014 114.3 195.84 3000 4000
  125 26.25 24 21 2 1.5 1.3 30214 117.9 155.52 2800 3700
  125 33.25 31 27 2 1.5 1.66 32214 149.4 211.2 2800 3700
  125 41 41 32 2 1.5 2.15 33214 180.9 270.72 2800 3700
  150 38 35 30 3 2.5 3.03 30314 207 261.12 2500 3300
  150 54 51 42 3 2.5 4.35 32314 279 388.8 2500 3300
75 115 25 25 19 1.5 1.5 0.925 32015X 95.4 160.32 2900 3800
  115 31 31 25.5 1.5 1.5 1.18 33015 116.1 203.52 2900 3800
  130 27.25 25 22 2 1.5 1.43 30215 125.1 168 2700 3400
  130 33.25 31 27 2 1.5 1.72 32215 151.2 215.04 2700 3400
  130 41 41 31 2 1.5 2.25 33215 187.2 286.08 2700 3400
  160 40 37 31 3 2.5 3.63 30315 229.5 292.8 2300 3000
  160 58 55 45 3 2.5 5.31 32315 319.5 451.2 2300 3000
80 125 29 29 22 1.5 1.5 1.32 32016X 125.1 207.36 2700 3500
  125 36 36 39.5 1.5 1.5 1.66 33016 155.7 272.64 2700 3500
  140 28.25 26 22 2.5 2 1.69 30216 144 192 2400 3200
  140 35.35 33 28 2.5 2 2.13 32216 179.1 254.4 2400 3200
  140 46 46 35 2.5 2 2.93 33216 225 350.4 2400 3200
  170 42.5 39 33 3 2.5 4.27 30316 261.9 336 2200 2800
  170 61.5 58 48 3 2.5 6.35 32316 355.5 504 2200 2800
85 130 29 29 22 1.5 1.5 1.38 32017X 127.8 215.04 2500 3300
  130 36 36 29.5 1.5 1.5 1.75 33017 158.4 188.16 2500 3300
  150 30.5 28 24 2.5 2 2.12 30217 164.7 222.72 2300 3000
  150 38.5 36 30 2.5 2 2.64 32217 201.6 288 2300 3000
  150 49 49 37 2.5 2 3.57 33217 255.6 403.2 2300 3000
  180 44.5 41 34 4 3 5.08 30317 274.5 350.4 2000 2700
  180 63.5 60 49 4 3 7.31 32317 364.5 504 2000 2700
90 140 32 32 24 2 1.5 1.78 32018X 151.2 259.2 2400 3100
  140 39 39 32.5 2 1.5 2.21 33018 193.5 345.6 2400 3100
  160 32.5 30 26 2.5 2 2.6 30218 187.2 256.32 2100 2800
  160 42.5 40 34 2.5 2 3.41 32218 235.8 345.6 2100 2800
  190 46.5 43 36 4 3 5.67 30318 301.5 388.8 2000 2500
  190 67.5 64 53 4 3 8.3 32318 405 571.2 2000 2500
95 145 32 32 24 2 1.5 1.88 32019X 153.9 268.8 2200 2900
  145 39 39 32.5 2 1.5 2.3 33019 197.1 360 2200 2900
  170 34.5 32 27 3 2.5 3.13 30219 203.4 278.4 2000 2700
  170 45.5 43 37 3 2.5 4.22 32219 269.1 398.4 2000 2700
  200 49.5 45 38 4 3 6.55 30319 328.5 427.2 2000 2400
100 150 32 32 24 2 1.5 1.95 32020X 153 269.76 2100 2900
  150 39 39 32.5 2 1.5 2.38 33020 201.6 374.4 2100 2900
  180 37 34 29 3 2.5 3.78 30220 232.2 321.6 1900 2600
  180 49 46 39 3 2.5 5.05 32220 297 446.4 1900 2600
  215 51.5 47 39 4 3 7.94 30320 369 480 1700 2300
  215 77.5 73 60 4 3 12.7 32320 513 739.2 1700 2300
105 160 35 35 26 2 2.5 2.42 32021X 201 335 2100 2800
  160 43 43 34 2 2.5 3 33021 245 420 2100 2800
  190 39 36 30 2.5 3 4.39 30221 287 380 1900 2500
  190 53 50 43 2.5 3 6.25 32221 380 540 1900 2500
  225 53.5 49 41 3 3 8.93 30321 365 420 1700 2300
  225 81.5 77 63 3 4 14.5 32321 610 825 1700 2300
110 170 38 38 29 2 2.5 3.07 32022X 236 390 2000 2700
  170 47 47 37 2 2.5 3.8 33022 288 500 2000 2700
  200 41 38 32 2.5 3 5.18 30222 288 500 2000 270
  200 56 53 46 2.5 3 7.43 32222 420 605 1800 2400
  240 54.5 50 42 3 3 10.5 30322 400 465 1600 2200
  240 84.5 80 65 3 3 16.9 32322 620 830 1600 2200
120 180 38 38 29 2 2.5 3.25 32024X 245 420 1800 2500
  215 43.5 40 34 2.5 3 6.23 30224 345 470 1700 2200
  215 61.5 58 50 2.5 3 9.08 32224 460 680 1700 2200
  260 59.5 55 46 3 4 13.2 30324 465 550 1500 2000
  260 90.05 86 69 3 4 22.4 32324 815 1130 1500 2000
130 200 45 45 34 2 2.5 4.96 32026X 320 545 1700 2200
  230 43.75 40 34 3 4 7.25 30223 375 505 1500 2000
  230 67.75 64 54 3 4 11.2 32226 530 815 1500 2000
  280 63.75 58 49 4 4 16.7 30326 525 625 1400 1800
140 210 45 45 34 2 2.5 5.28 32028X 330 580 1600 2100
  250 45.75 42 36 3 3 8.22 30228 375 485 1400 1900
  250 71.75 68 58 3 4 14.1 32228 610 920 1400 1900
  300 67.75 62 53 4 4 20.4 30328 640 780 1300 1700
150 225 48 48 36 2.5 3 6.37 32030X 370 655 1400 1900
  270 49 48 38 3 4 11.2 30230 450 605 1300 1700
  270 77 73 60 3 4 18.2 32230 700 1070 1300 1700
  320 72 65 55 4 4 24.7 30330 680 1070 1200 1600
-返回-


Main Ball Bearing-SWC Navigation

关于 SWC || 人力资源 || 销售网点 || 在线订购 || 轴承技术 ||
企业邮局 || 企业产品 || 申请样本 || 测试服务 ||

Secondary Ball Bearing Navigation

工业轴承的基本知识 || 保持器、密封圈、防尘盖的特征 || 轴承的型号与辅助记号 || 轴承的精度等级 ||
轴承的游隙 || 工业轴承的选购与使用 || 工业轴承的保养 检修 润滑 安装 || 影响轴承寿命的因素及其控制 ||
工业轴承的分类 || 工业轴承的材质 || 工业轴承的损伤与判断 || 工业轴承润滑油脂使用的20个误区 ||
工业轴承的异常运转状态 || 工业轴承尺寸的选择 ||
SWC Copyright 2006  技术支持 花火上海网站建设