Technical Info

Technical Contents
Bearings Overview
Material
Cages
Shields and Seals
Bearing Geometry
Tolerances
Lubrication
Load Rating and Bearing Life
Torque
Noise
Mounting and Fitting
Preload
Bearing Handing
Adhesive Practices
Assembly Characteristics
Bearing Subassemblies
Design Services
Mechanical Testing Laboratory
Useful Conversions


Available Bearings

DEEP GROOVE BALL BEARINGS
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
TAPERED ROLLER BEARINGS(METRIC SERIES)
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLANE THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS

Home > NEEDLE ROLLER BEARINGS > NEEDLE ROLLER BEARINGS WITHOUT INNER RING
轴径 主要尺寸(mm 型号 基本额定载荷 极限转速 参考转速
mm Fw D C rmin NK RNA49 RNA69 NKS 重量g CKN CoKN r/min r/min
20 20 28 16 0.3 NK 20/16 - - - 27 13 17.5 20000 15000
  20 28 20 0.3 NK 20/20 - - - 33.9 16.4 23.8 20000 15000
  20 28 13 0.3 - RNA 4902 - - 21.7 10.6 13.6 22000 14000
  20 28 23 0.3 - - RNA 6902 - 39.7 17.3 25.5 20000 14000
  20 32 20 0.6 - - - NKS 20 48.7 23 25 19000 14000
21 21 29 16 0.3 NK 21/16 - - - 28.1 13.5 18.7 20000 15000
  21 29 20 0.3 NK 21/20 - - - 35.2 17.1 25.5 20000 14000
22 22 30 16 0.3 NK 22/16 - - - 30 14 19.9 19000 14000
  22 30 20 0.3 NK 22/20 - - - 37 17.7 27 19000 14000
  22 30 13 0.3 - RNA 4903 - - 22.2 11 14.6 21000 13000
  22 30 23 0.3 - - RNA 6903 - 42.4 18.6 29 19000 12000
  22 35 20 0.6 - - - NKS 22 61.5 24.5 28 17000 13000
24 24 32 16 0.3 NK 24/16 - - - 31.9 15 22.3 18000 13000
  24 32 20 0.3 NK 24/20 - - - 40 19 30.5 18000 13000
  24 37 20 0.6 - - - NKS 24 65.5 26 31 16000 12000
25 25 33 16 0.3 NK 25/16 - - - 32.6 14.9 22.4 17000 12000
  25 33 20 0.3 NK 25/20 - - - 42 18.8 30.5 17000 12000
  25 37 17 0.3 - RNA 4904 - - 52.3 21 25.5 17000 12000
  25 37 30 0.3 - - RNA 6904 - 100 36 51 16000 11000
  25 38 20 0.6 - - - NKS 25 68.1 27.5 33.5 16000 11000
26 26 34 16 0.3 NK 26/16 - - - 34 15.3 23.6 16000 12000
  26 34 20 0.3 NK 26/20 - - - 42 19.4 32 16000 12000
28 28 37 20 0.3 NK 28/20 - - - 52.2 22 34 15000 11000
  28 37 30 0.3 NK 28/30 - - - 82 33 57 15000 11000
  28 39 17 0.3 - RNA 49/22 - - 50.2 22.8 29.5 16000 10000
  28 39 30 0.3 - - RNA 69/22 - 98 37.5 55 15000 10000
  28 42 20 0.6 - - - NKS 28 83.6 28.5 36.5 14000 10000
29 29 38 20 0.3 NK 29/20 - - - 53.7 21.9 34 15000 11000
  29 38 30 0.3 NK 29/30 - - - 84.3 32.5 57 15000 10000
30 30 40 20 0.3 NK 30/20 - - - 65 22.6 36 14000 10000
  30 40 30 0.3 NK 30/30 - - - 97.9 33.5 60 14000 10000
  30 42 17 0.3 - RNA 4905 - - 61 23.6 31.5 15000 9500
  30 42 30 0.3 - - RNA 6905 - 112 39 59 14000 9000
  30 45 22 0.6 - - - NKS 30 104 32 40 13000 10000
32 32 42 20 0.3 NK 32/20 - - - 68 23.1 37.5 13000 10000
  32 42 30 0.3 NK 32/30 - - - 102 34.5 63 13000 9500
  32 45 17 0.3 - RNA 49/28 - - 73.2 24.4 33.5 13000 9000
  32 45 30 0.3 - - RNA 69/28 - 735 40.5 63 13000 8500
  32 47 22 0.6 - - - NKS 32 110 33.5 43.5 12000 9500
35 35 45 20 0.3 NK 35/20 - - - 73.8 24.3 41.5 12000 9000
  35 45 30 0.3 NK 35/30 - - - 112 36.5 69 12000 9000
  35 47 17 0.3 - RNA 4906 - - 69.4 25 35.5 13000 8000
  35 47 30 0.3 - - RNA 6906 - 126 43.5 71 12000 7500
  35 50 22 0.6 - - - NKS 35 118 35 47 12000 8500
37 37 47 20 0.3 NK 37/20 - - - 77 24.9 43.5 12000 8500
  37 47 30 0.3 NK 37/30 - - - 113 37 73 12000 8500
  37 52 22 0.6   - - NKS 37 123 36.5 50 11000 8500
38 38 48 20 0.3 NK 38/20 - - - 79.4 25.5 45 11000 8500
  38 48 30 0.3 NK 38/30 - - - 116 38 76 11000 8000
40 40 50 20 0.3 NK 40/20 - - - 82.7 26 47 11000 8000
  40 50 30 0.3 NK 40/30 - - - 125 39 79 11000 8000
  40 52 20 0.6 - RNA 49/32 - - 89.1 30.5 47.5 12000 7500
  40 52 36 0.6 - - RNA 69/32 - 162 47 82 11000 7500
  40 55 22 0.6 - - - NKS 40 129 38 54 10000 7500
42 42 52 20 0.3 NK 42/20 - - - 85.8 36.5 49 10000 8000
  42 52 30 0.3 NK 42/30 - - - 130 39.5 82 10000 7500
  42 55 20 0.6 - RNA 4907 - - 107 31.5 50 11000 7000
  42 55 36 0.6 - - RNA 6907 - 193 48 86 10000 7000
43 43 53 20 0.3 NK 43/20 - - - 86 27 51 10000 7500
  43 53 30 0.3 NK 43/30 - - - 133 40.5 85 10000 7500
  43 58 22 0.6   - - NKS 43 139 39 57 9500 7500
45 45 55 20 0.3 NK 45/20 - -   91.5 27.5 53 10000 7500
  45 55 30 0.3 NK 45/30 - -   139 41 88 10000 7000
  45 60 22 0.6   - - NKS 45 145 40.5 60 9500 7000
47 47 57 20 0.3 NK 47/20 - - - 94.5 28.5 56 9500 7000
  47 57 30 0.3 NK 47/30 - - - 142 43 94 9500 7000
48 48 62 22 0.6 - RNA 4908 - - 140 43 67 9500 6000
  48 62 40 0.6 - - RNA 6908 - 256 66 116 9000 6500
50 50 62 25 0.6 NK 50/25 - - - 158 38 74 9000 6500
  50 62 35 0.6 NK 50/35 - - - 221 50 106 9000 6500
  50 65 22 1 - - - NKS 50 157 42.5 67 8500 6500
52 52 68 22 0.6 - RNA 4909 - - 182 45 73 8500 6000
  52 68 40 0.6 - - RNA 6909 - 338 69 127 8000 6000
55 55 68 25 0.6 NK 55/25 - - - 180 40 82 8000 6000
  55 68 35 0.6 NK 55/35 - - - 250 53 118 8000 6000
  55 72 22 1 - - - NKS 55 221 45 74 7500 6000
58 58 72 22 0.6 - RNA 4910 - - 163 47 80 8000 5000
  58 72 40 0.6 - - RNA 6910 - 310 73 139 7500 5000
60 60 72 25 0.6 NK 60/25 - - - 185 42 90 7500 5500
  60 72 35 0.6 NK 60/35 - - - 258 56 130 7500 5500
  60 80 28 1.1 - - - NKS 60 335 63 98 7000 5500
63 63 80 25 1 - RNA 4911 - - 255 58 100 7500 4900
  63 80 45 1 - - RNA 6911 - 470 90 176 7000 4900
65 65 78 25 0.6 NK 65/25 - - - 221 44 98 7000 5500
  65 78 35 0.6 NK 65/35 - - - 310 59 142 7000 5500
  65 85 28 1.1   - - NKS 65 356 67 108 6500 5000
68 68 82 25 0.6 NK 68/25 - - - 241 43.5 89 6500 5500
  68 82 35 0.6 NK 68/35 - - - 338 62 139 6500 5000
  68 85 25 1 - RNA 4912 - - 275 60 108 7000 4500
  68 85 45 1 - - RNA 6912 - 488 94 191 6500 4500
70 70 85 25 0.6 NK 70/25 - - - 260 44.5 92 6500 5000
  70 85 35 0.6 NK 70/35 - - - 370 63 144 6500 5000
  70 90 28 1.1 - - - NKS 70 380 68 113 6000 4900
72 72 90 25 1 - RNA 4913 - - 312 61 112 6500 4300
  72 90 45 1 - - RNA 6913 - 580 95 198 6000 4300
73 73 90 25 1 NK 73/25 - - - 302 53 100 6000 4900
  73 90 35 1 NK 73/35 - - - 428 75 156 6000 4700
75 75 92 25 1 NK 75/25 - - - 315 54 104 6000 4800
  75 92 35 1 NK 75/35 - - - 445 77 162 6000 4600
  75 95 28 1.1   - - NKS 75 402 71 123 6000 4600
80 80 95 25 1 NK 80/25 - - - 301 56 119 5500 4400
  80 95 35 1 NK 80/35 - - - 425 78 184 5500 4300
  80 100 30 1 - RNA 4914 - - 460 84 156 6000 4000
  80 100 54 1 - - RNA 6914 - 857 128 265 5500 3900
85 85 105 25 1 NK 85/25 - - - 425 69 123 5000 4200
  85 105 35 1 NK 85/35 - - - 600 98 193 5000 4000
  85 105 30 1 - RNA 4915 - - 489 86 162 5500 3800
  85 105 54 1 - - RNA 6915 - 935 130 275 5000 3600
90 90 110 25 1 NK 90/25 - - - 450 72 132 4900 4000
  90 110 35 1 NK 90/35 - - - 630 103 208 4900 3800
  90 110 30 1 - RNA 4916 - - 516 89 174 5000 3500
  90 110 54 1 - - RNA 6916 - 987 135 300 4900 3300
95 95 115 26 1 NK 95/26 - - - 490 73 137 4700 3900
  95 115 36 1 NK 95/36 - - - 680 107 223 4700 3700
-back-
1 · 2 · 3 · 4
Main Ball Bearing-SWC Navigation
About SWC || Corporate Email || Request Catalog || Testing Services ||
Technical Info || Sales Office || Available Bearings ||


Secondary Ball Bearing Navigation

Technical Contents || Bearings Overview || Material || Cages || Shields and Seals || Bearing Geometry ||
Tolerances
|| Lubrication || Load Rating and Bearing Life || Torque || Noise || Mounting and Fitting || Preload ||
Bearing Handing || Adhesive Practices || Assembly Characteristics || Bearing Subassemblies ||
Design Services || Mechanical Testing Laboratory || Useful Conversions ||
SWC Copyright 2006  Power by Hahoo