Technical Info

Technical Contents
Bearings Overview
Material
Cages
Shields and Seals
Bearing Geometry
Tolerances
Lubrication
Load Rating and Bearing Life
Torque
Noise
Mounting and Fitting
Preload
Bearing Handing
Adhesive Practices
Assembly Characteristics
Bearing Subassemblies
Design Services
Mechanical Testing Laboratory
Useful Conversions


Available Bearings

DEEP GROOVE BALL BEARINGS
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
TAPERED ROLLER BEARINGS(METRIC SERIES)
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLANE THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS

ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
主要尺寸(mm 重量(kg 型号 基本额定负荷(KN 允许极限转速(rpm
d D B Rsmin 参考 动负荷(Cr 静负荷(Cor        Grease            Oil
17 35 10 0.15 0.04 7003C 6.93 3.94 29000 39000
  35 10 0.15 0.031 7003A 6.44 3.7 20000 27000
  40 12 0.3 0.067 7203C 10.08 5.52 28000 36000
  40 12 0.3 0.06 7203A 10.08 6.34 18000 25000
  40 12 0.3 0.062 7203B 9.9 5.86 16000 21000
  47 14 1 0.109 7303C 15.7 8.25 26000 35000
  47 14 0.6 0.111 7303A 14.31 8.3 17000 23000
  47 14 0.6 0.113 7303B 13.32 7.68 14000 19000
20 42 12 0.3 0.071 7004C 9.45 5.81 26000 34000
  42 12 0.3 0.063 7004A 8.73 5.38 18000 24000
  47 14 0.6 0.113 7204C 13.14 7.82 24000 32000
  47 14 0.6 0.1 7204A 13.05 8.06 16000 22000
  47 14 0.6 0.104 7204B 11.97 7.39 14000 19000
  52 15 1.1 0.14 7304C 18.5 9.95 23000 31000
  52 15 0.6 0.14 7304A 16.83 9.98 15000 20000
  52 15 0.6 0.144 7304B 15.57 9.26 12000 17000
25 47 12 0.3 0.083 7005C 10.53 7.15 22000 29000
  47 12 0.3 0.074 7005A 9.63 6.58 15000 20000
  52 15 0.6 0.139 7205C 14.94 9.79 20000 27000
  52 15 0.6 0.126 7205A 14.58 9.89 13000 18000
  52 15 0.6 0.129 7205B 13.32 9.02 11000 15000
  62 17 1.1 0.222 7305C 26.4 15.3 19000 26000
  62 17 0.6 0.23 7305A 23.76 15.17 12000 16000
  62 17 0.6 0.236 7305B 21.96 14.02 10000 14000
30 55 13 0.6 0.13 7006C 13.59 9.89 19000 25000
  55 13 0.6 0.111 7006A 12.51 9.07 12000 17000
  62 16 0.6 0.218 7206C 20.7 14.11 17000 23000
  62 16 0.6 0.191 7206A 20.25 14.21 11000 15000
  62 16 0.6 0.197 7206B 18.45 12.96 10000 13000
  72 19 1.1 0.33 7306C 32.5 20.3 16000 22000
  72 19 0.6 0.341 7306A 30.15 21.41 10000 14000
  72 19 0.6 0.349 7306B 27.9 19.68 9100 12000
35 62 14 0.6 0.169 7007C 17.19 13.15 16000 22000
  62 14 0.6 0.148 7007A 15.75 12.1 11000 15000
  72 17 0.6 0.316 7207C 27.45 19.1 15000 20000
  72 17 0.6 0.284 7207A 26.73 19.3 10000 13000
  72 17 0.6 0.289 7207B 24.39 17.66 8800 11000
  80 21 1 0.44 7307C 40.5 25.8 14000 19000
  80 21 1 0.459 7307A 36 25.25 9300 12000
  80 21 1 0.469 7307B 32.85 23.23 8000 10000
40 68 15 0.6 0.209 7008C 18.54 15.26 14000 20000
  68 15 0.6 0.186 7008A 16.92 14.02 10000 13000
  80 18 0.6 0.413 7208C 32.85 24.19 13000 18000
  80 18 0.6 0.37 7208A 31.95 24.1 9100 12000
  80 18 0.6 0.378 7208B 28.8 22.08 7900 10000
  90 23 1.5 0.606 7308C 49.5 32.5 13000 17000
  90 23 1 0.628 7308A 44.1 31.68 8200 11000
  90 23 1 0.643 7308B 40.5 29.28 7000 9400
45 75 16 0.6 0.268 7009C 21.96 18.53 13000 18000
  85 19 0.6 0.405 7209A 35.55 27.55 8300 11000
  85 19 0.6 0.415 7209B 32.4 25.15 7000 9400
  100 25 1.5 0.83 7309C 64 43 11000 15000
  100 25 1 0.84 7309A 57.15 41.76 7400 9500
  100 25 1 0.861 7309B 52.65 38.4 6300 8500
50 80 16 0.6 0.285 7010C 23.4 20.74 12000 16000
  80 16 0.6 0.255 7010A 21.33 19.3 8200 10000
  90 20 0.6 0.519 7210C 38.7 30.24 11000 14000
  90 20 0.6 0.457 7210A 37.35 30.24 7500 9500
  90 20 0.6 0.468 7210B 33.75 27.46 6400 8600
  110 27 2 1.05 7310C 75 51.5 10000 14000
  110 27 1 1.091 7310A 66.6 49.92 6700 8900
  110 27 1 1.11 7310B 61.2 46.08 5700 7700
55 90 18 0.6 0.421 7011C 30.6 27.46 11000 14000
  90 18 0.6 0.388 7011A 27.9 25.25 7500 10000
  100 21 1 0.679 7211C 47.7 38.4 10000 13000
  100 21 1 0.604 7211A 45.9 37.92 6700 9000
  100 21 1 0.617 7211B 41.85 34.56 5800 7800
  120 29 2 1.34 7311C 87 60.5 9400 13000
  120 29 1 1.4 7311A 77.4 59.04 6100 8200
  120 29 1 1.441 7311B 71.1 54.24 5200 6900
60 95 18 0.6 0.449 7012C 31.5 29.28 10000 13000
  95 18 0.6 0.406 7012A 28.8 26.98 6800 9100
  110 22 1 0.878 7212C 57.6 47.52 9200 12000
  110 22 1 0.787 7212A 55.35 47.04 6300 8400
  110 22 1 0.804 7212B 50.4 42.72 5400 7200
  130 31 2.1 1.68 7312C 99 70.5 8700 12000
  130 31 1.1 1.729 7312A 88.2 68.64 5600 7500
  130 31 1.1 1.769 7312B 81 63.36 4800 6500
65 100 18 0.6 0.483 7013C 33.3 33.12 9400 12000
  100 18 0.6 0.445 7013A 30.15 30.24 6400 8600
  120 23 1 1.13 7213C 63 52.8 8600 11000
  120 23 1 1.02 7213A 63.45 55.68 5800 7700
  120 23 1 1.04 7213B 57.15 50.4 4900 6700
  140 33 2.1 2.06 7313C 112 80.5 8100 11000
  140 33 1.1 2.11 7313A 99.9 78.72 5200 6900
  140 33 1.1 2.16 7313B 91.8 72.48 4500 6000
70 110 20 0.6 0.688 7014C 42.3 41.28 8700 11000
  110 20 0.6 0.615 7014A 38.25 37.92 5900 7900
  125 24 1 1.23 7214C 68.4 57.6 7900 10000
  125 24 1 1.1 7214A 68.85 60.96 5400 7200
  125 24 1 1.13 7214B 62.1 55.68 4700 6200
  150 35 2.1 2.5 7314C 126 92 7500 10000
  150 35 1.1 2.59 7314A 112.5 89.76 4800 6500
  150 35 1.1 2.64 7314B 102.6 82.56 4200 5500
75 115 20 0.6 0.739 7015C 43.2 43.68 8200 10000
  115 20 0.6 0.652 7015A 39.15 39.84 5500 7400
  130 25 1 1.351 7215C 71.55 62.88 7400 9500
  130 25 1 1.181 7215A 71.1 65.76 5000 6700
  130 25 1 1.211 7215B 64.35 59.52 4300 5700
  160 37 2.1 3.09 7315C 137 104 7000 9300
  160 37 1.1 3.121 7315A 122.4 101.76 4600 6000
  160 37 1.1 3.181 7315B 112.5 93.6 3900 5100
80 125 22 0.6 0.958 7016C 52.92 53.28 7600 10000
  125 22 0.6 0.872 7016A 48.15 48.48 5200 6900
  140 26 1 1.622 7216C 83.7 74.4 6900 9200
  140 26 1 1.452 7216A 80.1 72.96 4800 6300
  140 26 1 1.482 7216B 72.45 66.72 4100 5400
  170 39 2.1 3.55 7316C 149 117 6500 8700
  170 39 1.1 3.702 7316A 132.3 114.24 4300 5600
  170 39 1.1 3.782 7316B 121.5 104.64 3600 4800
85 130 22 0.6 1.005 7017C 54 56.16 7200 9500
  130 22 0.6 0.909 7017A 49.05 51.36 4800 6600
  150 28 1 2.036 7217C 93.6 86.88 6600 8600
  150 28 1 1.825 7217A 89.55 84.96 4500 5900
  150 28 1 1.865 7217B 81 77.28 3800 5000
  180 41 3 4.18 7317C 161 130 6200 8200
  180 41 1.1 4.326 7317A 143.1 127.68 4000 5300
  180 41 1.1 4.415 7317B 131.4 117.12 3400 4600
90 140 24 1 1.332 7018C 64.35 66.24 6700 9000
  140 24 1 1.183 7018A 58.5 60.96 4700 6200
  160 30 1 2.501 7218C 110.7 100.8 6200 8200
  160 30 1 2.243 7218A 106.2 98.88 4200 5600
  160 30 1 2.285 7218B 96.3 90.24 3600 4800
  190 43 3 4.88 7318C 183 158 5800 7800
  190 43 1.1 5.054 7318A 153.9 141.12 3800 5000
  190 43 1.1 5.164 7318B 140.4 129.6 3200 4300
95 145 24 1 1.411 7019C 66.15 70.08 6500 8600
  145 24 1 1.422 7019A 60.3 64.32 4400 5800
  170 32 1.1 3.041 7219C 125.1 115.2 5800 7700
  170 32 1.1 2.673 7219A 119.7 113.28 3900 5200
  170 32 1.1 2.733 7219B 108.9 102.72 3300 4500
  200 45 3 5.65 7319C 196 174 5500 7300
  200 45 1.1 5.822 7319A 164.7 155.52 3500 4800
  200 45 1.1 5.974 7319B 150.3 143.04 3000 4000
100 150 24 1 1.455 7020C 67.95 73.92 6100 8200
  150 24 1 1.473 7020A 61.65 67.68 4200 5500
  180 34 1.1 3.643 7220C 130.5 121.92 5500 7300
  180 34 1.1 3.211 7220A 129.6 120.96 3700 4900
  180 34 1.1 3.272 7220B 117 109.44 3200 4300
  215 47 3 6.9 7320C 222 207 5200 6900
  215 47 1.1 7.284 7320A 186.3 185.28 3300 4500
  215 47 1.1 7.423 7320B 171 170.88 2900 3800
160 240 38 1.1 5.96 7032 155 176 2700 3600
170 260 42 1.1 7.96 7034 186 214 2500 3300
-back-
Main Ball Bearing-SWC Navigation
About SWC || Corporate Email || Request Catalog || Testing Services ||
Technical Info || Sales Office || Available Bearings ||


Secondary Ball Bearing Navigation

Technical Contents || Bearings Overview || Material || Cages || Shields and Seals || Bearing Geometry ||
Tolerances
|| Lubrication || Load Rating and Bearing Life || Torque || Noise || Mounting and Fitting || Preload ||
Bearing Handing || Adhesive Practices || Assembly Characteristics || Bearing Subassemblies ||
Design Services || Mechanical Testing Laboratory || Useful Conversions ||
SWC Copyright 2006  Power by Hahoo