Technical Info

Technical Contents
Bearings Overview
Material
Cages
Shields and Seals
Bearing Geometry
Tolerances
Lubrication
Load Rating and Bearing Life
Torque
Noise
Mounting and Fitting
Preload
Bearing Handing
Adhesive Practices
Assembly Characteristics
Bearing Subassemblies
Design Services
Mechanical Testing Laboratory
Useful Conversions


Available Bearings

DEEP GROOVE BALL BEARINGS
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
TAPERED ROLLER BEARINGS(METRIC SERIES)
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLANE THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS

INCH Ball Bearings
内径 d 外径 D 宽度 B 轴承 钢球 额定负荷 kgf
mm inch mm inch mm inch 型号 inch No 动负荷 C 静负荷 Co
1.016 0.04 3.175 0.125 1.191 0.0469 R09 0.025 6 9.5 2.2
1.191 0.0469 3.967 0.1562 2.38 0.0937 R0ZZ 0.0236 7 13 3.2
1.397 0.055 4.762 0.1875 2.779 0.1094 R1ZZ 0.0394 6 22 6.2
1.984 0.0781 6.35 0.25 3.571 0.1406 R1-4ZZ 0.0394 7 30 10
2.38 0.0937 4.762 0.1875 2.38 0.0937 R133ZZ 0.0236 10 18 5.5
2.38 0.0937 7.938 0.3125 3.571 0.1406 R1-5ZZ 0.0394 8 50 16
3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 R144ZZ 0.0394 7 27 9
3.175 0.125 7.938 0.3125 3.571 0.1406 R2-5ZZ 0.0512 7 55 17
3.175 0.125 9.525 0.375 3.571 0.1406 R2-6ZZ 0.0625 7 60 21
3.175 0.125 9.525 0.375 3.967 0.1562 R2ZZ 0.0625 7 60 20
3.175 0.125 12.7 0.5 4.366 0.1719 R2AZZ 0.0625 7 61 21
3.967 0.1562 7.938 0.3125 3.175 0.125 R155ZZ 0.0394 10 35 14
4.762 0.1875 7.938 0.3125 3.175 0.125 R156ZZ 0.0394 9 35 14
4.762 0.1875 9.525 0.375 3.175 0.125 R166ZZ 0.0625 8 70 26
4.762 0.1875 12.7 0.5 4.978 0.196 R3ZZ 0.0937 7 120 40
4.762 0.1875 15.875 0.625 4.978 0.196 R3AZZ 0.0937 7 120 40
6.35 0.25 9.525 0.375 3.175 0.125 R168ZZ 0.0394 11 35 16
6.35 0.25 12.7 0.5 4.762 0.1875 R188ZZ 0.0787 8 100 40
6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 R4ZZ 0.0937 8 140 60
6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 R4AZZ 0.1563 6 218 75
7.938 0.3125 12.7 0.5 3.967 0.1562 R1810ZZ 0.0472 12 47 25
9.525 0.375 22.225 0.875 7.142 0.2812 R6ZZ 0.1563 7 320 130
12.7 0.5 28.575 1.125 7.938 0.3125 R8ZZ 0.1875 8 370 205
15.875 0.625 34.925 1.375 8.733 0.3438 R10ZZ 0.1875 10 550 315
19.05 0.75 41.275 1.625 11.113 0.4375 R12ZZ 0.2187 10 750 405
-back-
Main Ball Bearing-SWC Navigation
About SWC || Corporate Email || Request Catalog || Testing Services ||
Technical Info || Sales Office || Available Bearings ||


Secondary Ball Bearing Navigation

Technical Contents || Bearings Overview || Material || Cages || Shields and Seals || Bearing Geometry ||
Tolerances
|| Lubrication || Load Rating and Bearing Life || Torque || Noise || Mounting and Fitting || Preload ||
Bearing Handing || Adhesive Practices || Assembly Characteristics || Bearing Subassemblies ||
Design Services || Mechanical Testing Laboratory || Useful Conversions ||
SWC Copyright 2006  Power by Hahoo