Technical Info

Technical Contents
Bearings Overview
Material
Cages
Shields and Seals
Bearing Geometry
Tolerances
Lubrication
Load Rating and Bearing Life
Torque
Noise
Mounting and Fitting
Preload
Bearing Handing
Adhesive Practices
Assembly Characteristics
Bearing Subassemblies
Design Services
Mechanical Testing Laboratory
Useful Conversions


Available Bearings

DEEP GROOVE BALL BEARINGS
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
TAPERED ROLLER BEARINGS(METRIC SERIES)
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLANE THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS

Home >FLANGE SERIES > FLANGE SERIES

内径 d 外径 D 凸缘外径 DI 重量 轴承 倒角 R 宽度 B 凸缘宽度 BI 钢球 额定负荷(kgf)
mm mm mm (g) 型号 mm mm mm mm No 动负荷 c 静负荷 co
1 3 3.8 0.04 F681 0.05 1 0.3 0.5 6 7 1.8
1 4 5 0.14 F691 0.1 1.6 0.5 0.8 5 12 3.5
2 5 6.1 0.22 F682ZZ 0.08 2.3 0.6 0.8 6 15 3.5
2 5 6.1 0.16 F682 0.08 1.5 0.5 0.8 6 15 3.5
2 6 7.5 0.48 F692ZZ 0.15 3 0.8 1.2 6 31 9
2 6 7.5 0.35 F692 0.15 2.3 0.6 1.2 6 31 9
2 7 8.5 0.71 F602ZZ 0.15 3.5 0.9 1.2 7 33 11
2 7 8.5 0.60 F602 0.15 2.8 0.7 1.2 7 33 11
3 7 8.1 0.53 F683ZZ 0.1 3 0.8 1 8 27 9
3 7 8.1 0.37 F683 0.1 2 0.5 1 8 27 9
3 8 9.5 0.97 F693ZZ 0.15 4 0.9 1.588 6 48 15
3 8 9.5 0.70 F693 0.15 3 0.7 1.588 6 48 15
3 9 10.5 1.00 F603 315 3 0.7 1.588 6 48 15
3 10 11.5 1.86 F623ZZ 0.15 4 1 1.588 7 55 17
3 10 11.5 1.85 F623 0.15 4 1 1.588 7 55 17
4 9 10.3 1.14 F684ZZ 0.1 4 1 1.588 7 55 17
4 9 10.3 0.70 F684 0.1 2.5 0.6 1.588 7 55 17
4 11 12.5 1.96 F694ZZ 0.15 4 1 2 7 83 28
4 11 12.5 1.91 F694 0.15 4 1 2 7 83 28
4 12 13.5 2.53 F604ZZ 0.2 4 1 2 7 83 28
4 12 13.5 2.53 F604 0.2 4 1 2 7 83 28
4 13 15 3.53 F624ZZ 0.2 5 1 2.381 7 113 40
4 13 15 3.38 F624 0.2 5 1 2.381 7 113 40
4 16 18 5.62 F634ZZ 0.3 5 1 2.381 7 114 41
4 16 18 5.73 F634 0.3 5 1 2.381 7 114 41
5 11 12.5 2.18 F685ZZ 0.15 5 1 1.588 8 60 23
5 11 12.5 1.37 F685 0.15 3 0.8 1.588 8 60 23
5 13 15 2.84 F695ZZ 0.2 4 1 2 8 95 38
5 13 15 2.79 F695 0.2 4 1 2 8 95 38
5 14 16 3.85 F605ZZ 0.2 5 1 2.381 7 120 42
5 14 16 3.90 F605 0.2 5 1 2.381 7 120 42
5 16 18 5.27 F625ZZ 0.3 5 1 3.175 6 150 55
5 16 18 5.37 F625 0.3 5 1 3.175 6 150 55
5 19 22 9.49 F635ZZ 0.3 6 1.5 3.175 7 205 81
5 19 22 9.49 F635 0.3 6 1.5 3.175 7 205 81
6 13 15 3.04 F686ZZ 0.15 5 1.1 2 8 95 37
6 13 15 2.25 F686 0.15 3.5 1 2 8 95 37
6 15 17 4.26 F696ZZ 0.2 5 1.2 2.381 7 121 46
6 15 17 4.34 F696 0.2 5 1.2 2.381 7 121 46
6 17 19 6.61 F606ZZ 0.3 6 1.2 3.175 6 211 72
6 17 19 6.58 F606 0.3 6 1.2 3.175 6 211 72
6 19 22 9.09 F626ZZ 0.3 6 1.5 3.175 6 213 75
6 19 22 9.09 F626 0.3 6 1.5 3.175 6 213 75
7 14 16 3.37 F687ZZ 0.15 5 1.1 2 9 110 46
7 14 16 2.48 F687 0.15 3.5 1 2 9 110 46
7 17 19 5.65 F697ZZ 0.3 5 1.2 2.381 9 151 67
7 17 19 5.65 F697 0.3 5 1.2 2.381 9 151 67
7 19 22 8.66 F607ZZ 0.3 6 1.5 3.175 6 213 79
7 19 22 8.66 F607 0.3 6 1.5 3.175 6 213 79
7 22 25 14.20 F627ZZ 0.3 7 1.5 3.969 7 305 125
7 22 25 14.20 F627 0.3 7 1.5 3.969 7 305 125
8 16 18 4.47 F688ZZ 0.2 5 1.1 2 10 115 52
8 16 18 3.54 F688 0.2 4 1 2 10 115 52
8 19 22 8.30 F698ZZ 0.3 6 1.5 3.175 7 203 86
8 19 22 8.35 F698 0.3 6 1.5 3.175 7 203 86
8 22 25 13.50 F608ZZ 0.3 7 1.5 3.969 7 305 127
8 22 25 13.40 F608 0.3 7 1.5 3.969 7 305 127
9 14 15.5   F679ZZ 0.1 4.5 0.8 1.588 12 82 45
9 14 15.5   F679 0.1 3 0.8 1.588 12 82 45
9 17 19 4.91 F689ZZ 0.2 5 1.1 2 11 117 61
9 17 19 3.97 F689 0.2 4 1 2 11 117 61
9 20 23 9.51 F699ZZ 0.3 6 1.5 3.175 8 213 102
9 20 23 9.51 F699 0.3 6 1.5 3.175 8 213 102
9 24 27   F609ZZ 0.3 7 1.5 3.969 7 312 127
9 24 27   F609 0.3 7 1.5 3.969 7 312 127
10 15 16.5   F6700ZZ 0.15 4 0.8 1.588 11 78 37
10 15 16.5   F6700 0.15 3 0.8 1.588 11 78 37
10 19 21   F6800ZZ 0.3 5 1 2.381 10 157 77
10 19 21   F6800 0.3 5 1 2.381 10 157 77
10 19 21   F63800ZZ 0.3 7 1.5 2.381 10 157 77
10 19 21   F63800 0.3 7 1.5 2.381 10 157 77
10 22 25   F6900ZZ 0.3 6 1.5 3.175 9 246 113
10 22 25   F6900 0.3 6 1.5 3.175 9 246 113
12 18 19.5   F6701ZZ 0.2 4 0.8 1.588 13 82 47
12 18 19.5   F6701 0.2 4 0.8 1.588 13 82 47
12 21 23   F6801ZZ 0.3 5 1.1 2.381 12 172 93
12 21 23   F6801 0.3 5 1.1 2.381 12 172 93
12 21 23   F63801ZZ 0.3 7 1.5 2.381 12 172 93
12 21 23   F63801 0.3 7 1.5 2.381 12 172 93
12 24 26.5   F6901ZZ 0.3 6 1.5 3.175 10 257 126
12 24 26.5   F6901 0.3 6 1.5 3.175 10 257 126
15 21 22.5   F6702ZZ 0.2 4 0.8 1.588 14 83 51
15 21 22.5   F6702 0.2 4 0.8 1.588 14 83 51
15 24 26   F6802ZZ 0.3 5 1.1 2.381 14 183 114
15 24 26   F6802 0.3 5 1.1 2.381 14 183 114
15 24 26   F63802ZZ 0.3 7 1.5 2.381 14 183 114
15 24 26   F63802 0.3 7 1.5 2.381 14 183 114
15 28 30.5   F6902ZZ 0.3 7 1.5 3.969 10 398 211
15 28 30.5   F6902 0.3 7 1.5 3.969 10 398 211
-back-
Main Ball Bearing-SWC Navigation
About SWC || Corporate Email || Request Catalog || Testing Services ||
Technical Info || Sales Office || Available Bearings ||


Secondary Ball Bearing Navigation

Technical Contents || Bearings Overview || Material || Cages || Shields and Seals || Bearing Geometry ||
Tolerances
|| Lubrication || Load Rating and Bearing Life || Torque || Noise || Mounting and Fitting || Preload ||
Bearing Handing || Adhesive Practices || Assembly Characteristics || Bearing Subassemblies ||
Design Services || Mechanical Testing Laboratory || Useful Conversions ||
SWC Copyright 2006  Power by Hahoo